Unsere Schiffe
Zur Durchführung unserer Aufgaben werden 9 Schiffe sowie weitere Wasser- und Landfahrzeuge eingesetzt.
MB Stade
MB Stade
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 2007 |
Länge: | 14,32 m |
Breite: | 4,65 m |
Tiefgang: | 1,27 m |
Geschwindigkeit: | 8 kn |
Hauptantrieb: | ges. 264 kW auf 2 Ruderpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Bugstrahler |
Krankapazität: | 2 t bei 5,8 m Auslage |
Besatzung: | 1 Person |
MB Buxtehude
MB Buxtehude
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 2007 |
Länge: | 14,32 m |
Breite: | 4,65 m |
Tiefgang: | 1,27 m |
Geschwindigkeit: | 8 kn |
Hauptantrieb: | ges. 220 kW auf 2 Ruderpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Bugstrahler |
Besatzung: | 2 Person |
| |
MB Steindeich
MB Steindeich
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 1995 |
Länge: | 12,80 m |
Breite: | 4,05 m |
Tiefgang: | 1,24 m |
Geschwindigkeit: | 8 kn |
Hauptantrieb: | ges. 168 kW auf 1 Festpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Bugstrahler |
Besatzung: | 1 Person (zzgl. 1 bei Schleppbetrieb) |
| |
Arbeitsschiff Störort
Transporte und Arbeiten sind über hydraulischer Bugklappe möglich.
Arbeitsschiff Störort
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 1996 |
Länge: | 18,90 m |
Breite: | 4,81 m |
Tiefgang: | 1,31 m |
Geschwindigkeit: | 9 kn |
Hauptantrieb: | ges. 182 kW auf 2 Ruderpropeller |
Krankapazität: | 2,5 t bei 2m Auslage |
Decksfläche: | 46 m² |
Zuladung: | max 23 t |
Besatzung: | 2 Person |
Peilschiff Wedel
Peilschiff Wedel
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 2007 |
Länge: | 23,90 m |
Breite: | 5,85 m |
Tiefgang: | 1,60 m |
Geschwindigkeit: | 11 kn |
Hauptantrieb: | ges. 662 kW auf 2 Festpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Bugstrahler |
Krankapazität: | 3,74 t bei 2,60 m Auslage |
Besatzung: | 3 Person |
Tonnenleger Kollmar
Transporte und Arbeiten sind über hydraulischer Bugklappe möglich.
Tonnenleger Kollmar
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 1995 |
Länge: | 25,44 m |
Breite: | 6,57 m |
Tiefgang: | 1,31 m |
Geschwindigkeit: | 8,6 kn |
Hauptantrieb: | ges. 206 kW auf 1 Ruderpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Pumpjet |
Krankapazität: | 2,1 t bei 4m Auslage |
Decksfläche: | 57 m² |
Zuladung: | max 25 t |
Besatzung: | 4 Person |
Arbeitsboot Dwarsloch
Arbeitsboot Dwarsloch
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | |
Länge: | 12,17 m |
Breite: | 4,24 m |
Tiefgang: | 0,86 m |
Geschwindigkeit: | 7 kn |
Hauptantrieb: | ges. 169 kW |
Besatzung: | 1 Person |
| |
| |
Kontrollschiff Pirol
Kontrollschiff Pirol
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 2004 |
Länge: | 14,26 m |
Breite: | 4,66 m |
Tiefgang: | 1,35 m |
Geschwindigkeit: | 17,5 km/h |
Hauptantrieb: | ges. 190 kW auf Festpropeller |
Hilfsantrieb: | 1 Bugstrahler |
Besatzung: | 1 Person |
| ABz 1 |
Ufereinbaugerät Juelssand
Der Transport von Bagger von und an Board ist über eine hydraulischer Bugrampe möglich.
Ufereinbaugerät Juelssand
Quelle: WSA Hamburg
| Baujahr: | 1983 |
Länge: | 40,0 m |
Breite: | 9,14 m |
Tiefgang: | 1,20 m |
Geschwindigkeit: | 6 kn |
Hauptantrieb: | ges. 250 kW auf 2 Ruderpropeller |
Krankapazität: | 12 t bei 2,70 m (Bagger) |
Decksfläche: | 55 m² zzgl. Baggerstand |
Zuladung: | max 120 t = 59 m³ |
Besatzung: | 2 + 1 AgS (Baggerfahrer/in) |